Berikut Perbandingan Upah Minimum di Jawa Tengah dari tahun ke Tahun dan Prediksi Kenaikan UMP Jawa Tengah Tahun 2024

AKURAT.CO, Dari tahun ke tahun salah satu problematika yang timbul dan tidak pernah absen adalah mengenai masalah upah minimum.
Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.
UMP atau Upah Minimum Provinsi merupakan upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah yang berlaku hanya di sebuah kabupaten/kota.
Selain itu upah minimum sektor yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.
Penetapan upah minimum sektor ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota.
Perlu diketahui upah minimum yang ada di Jawa Tengah selalu berubah-ubah sesua dengan keadaan terkini yang juga dikaitkan dengan adanya inflasi.
Bila ingin mengetahui berikut daftar upah minimum yang yang berlaku di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah dari tahun ke tahun:
UMK di Jawa Tengah tahun 2009 - 2011:
Kabupaten/Kota. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2009 2010 2011
Kabupaten - - -
Cilacap 664333.00 698333.00 718667.00
Banyumas 612500.00 670000.00 750000.00
Purbalingga 618750.00 695000.00 765000.00
Banjarnegara 637000.00 662000.00 730000.00
Purworejo 647500.00 700000.00 727500.00
Kebumen 643000.00 719000.00 755000.00
Wonosobo 667000.00 715000.00 775000.00
Magelang 702000.00 752000.00 802500.00
Boyolali 718500.00 748000.00 800500.00
Klaten 685000.00 735000.00 766022.00
Sukoharjo 710000.00 769500.00 790500.00
Wonogiri 650000.00 695000.00 730000.00
Karanganyar 719000.00 761000.00 801500.00
Sragen 687000.00 724000.00 760000.00
Grobogan 640000.00 687500.00 735000.00
Blora 675000.00 742000.00 816200.00
Rembang 647000.00 702000.00 757600.00
Pati 670000.00 733000.00 769550.00
Kudus 750694.00 775000.00 840000.00
Jepara 650000.00 702000.00 758000.00
Demak 772262.00 813400.00 847987.00
Semarang 759360.00 824000.00 880000.00
Temanggung 645000.00 709500.00 779000.00
Kendal 730000.00 780000.00 843750.00
Batang 700000.00 745000.00 805000.00
Pekalongan 700000.00 760000.00 810000.00
Pemalang 630000.00 675000.00 725000.00
Tegal 600000.00 687500.00 725000.00
Brebes 575000.00 681000.00 717000.00
Kota - - -
Magelang 665000.00 745000.00 795000.00
Surakarta 723000.00 785000.00 826252.00
Salatiga 750000.00 803185.00 843469.00
Semarang 838500.00 939756.00 961320.00
Pekalongan 710000.00 760000.00 810000.00
Tegal 611000.00 700000.00 735000.00
UMK di Jawa Tengah tahun 2012 - 2014
Kabupaten/Kota. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2012 2013 2014
Kabupaten - - -
Cilacap 773000.00 887667.00 1016667.00
Banyumas 795000.00 877500.00 1000000.00
Purbalingga 818500.00 896005.00 1023000.00
Banjarnegara 765000.00 835000.00 920000.00
Purworejo 770000.00 835000.00 975000.00
Kebumen 809000.00 849000.00 910000.00
Wonosobo 825000.00 880000.00 990000.00
Magelang 870000.00 942000.00 1152000.00
Boyolali 836000.00 895000.00 1116000.00
Klaten 812000.00 871500.00 1026600.00
Sukoharjo 843000.00 902000.00 1150000.00
Wonogiri 775000.00 830000.00 954000.00
Karanganyar 846000.00 896500.00 1060000.00
Sragen 810000.00 864000.00 960000.00
Grobogan 785000.00 842000.00 935000.00
Blora 855500.00 932000.00 1009000.00
Rembang 816000.00 896000.00 985000.00
Pati 837500.00 927600.00 1013027.00
Kudus 889000.00 990000.00 1150000.00
Jepara 800000.00 875000.00 1000000.00
Demak 893000.00 995000.00 1280000.00
Semarang 941600.00 1051000.00 1208200.00
Temanggung 866000.00 940000.00 1050000.00
Kendal 904500.00 953100.00 1206000.00
Batang 880000.00 970000.00 1146000.00
Pekalongan 873000.00 962000.00 1145000.00
Pemalang 793000.00 908000.00 1066000.00
Tegal 780000.00 850000.00 1000000.00
Brebes 775000.00 859000.00 1000000.00
Kota
Magelang 837000.00 901500.00 1037000.00
Surakarta 864450.00 915900.00 1145000.00
Salatiga 901396.00 974000.00 1170000.00
Semarang 991500.00 1209100.00 1435000.00
Pekalongan 895500.00 980000.00 1165000.00
Tegal 795000.00 860000.00 1044000.00
Baca Juga: Shin Tae-yong Optimis: Timnas Indonesia Targetkan Kemenangan atas Filipina
UMK di Jawa Tengah tahun 2015-2017
Kabupaten/Kota. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2015 2016 2017
Kabupaten - - -
Cilacap 1195667.00 1527000.00 1693689.00
Banyumas 1100000.00 1350000.00 1461400.00
Purbalingga 1101600.00 1377500.00 1522500.00
Banjarnegara 1112500.00 1265000.00 1370000.00
Purworejo 1157500.00 1324600.00 1433900.00
Kebumen 1165000.00 1300000.00 1445000.00
Wonosobo 1166000.00 1326000.00 1457100.00
Magelang 1255000.00 1410000.00 1570000.00
Boyolali 1197800.00 1403500.00 1519289.00
Klaten 1170000.00 1400000.00 1528500.00
Sukoharjo 1223000.00 1396000.00 1513000.00
Wonogiri 1101000.00 1293000.00 1401000.00
Karanganyar 1226000.00 1420000.00 1560000.00
Sragen 1105000.00 1300000.00 1422585.52
Grobogan 1160000.00 1305000.00 1435000.00
Blora 1180000.00 1328500.00 1438100.00
Rembang 1120000.00 1300000.00 1408000.00
Pati 1176500.00 1310000.00 1420500.00
Kudus 1380000.00 1608200.00 1740900.00
Jepara 1150000.00 1350000.00 1600000.00
Demak 1535000.00 1745000.00 1900000.00
Semarang 1419000.00 1610000.00 1745000.00
Temanggung 1178000.00 1313000.00 1431500.00
Kendal 1383450.00 1639600.00 1774867.00
Batang 1270000.00 1467500.00 1603000.00
Pekalongan 1271000.00 1463000.00 1583697.50
Pemalang 1193400.00 1325000.00 1460000.00
Tegal 1155000.00 1373000.00 1487000.00
Brebes 1166550.00 1310000.00 1418100.00
Kota - - -
Magelang 1211000.00 1341000.00 1453000.00
Surakarta 1222400.00 1418000.00 1534985.00
Salatiga 1287000.00 1450953.00 1596844.87
Semarang 1685000.00 1909000.00 2125000.00
Pekalongan 1291000.00 1500000.00 1623750.00
Tegal 1206000.00 1385000.00 1499500.00
UMK Jawa Tengah tahun 2018-2020
Kabupaten/Kota. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2018 2019 2020
Kabupaten - - -
Cilacap 1841209.00 1989058.08 2158327.00
Banyumas 1589000.00 1750000.00 1900000.00
Purbalingga 1655200.00 1788500.00 1940800.00
Banjarnegara 1490000.00 1610000.00 1748000.00
Purworejo 1560000.00 1686000.00 1835000.00
Kebumen 1573000.00 1700000.00 1845000.00
Wonosobo 1585000.00 1712500.00 1859000.00
Magelang 1742000.00 1882000.00 2042200.00
Boyolali 1651650.00 1790000.00 1942500.00
Klaten 1661632.35 1795061.43 1947821.16
Sukoharjo 1648000.00 1783500.00 1938000.00
Wonogiri 1542000.00 1655000.00 1797000.00
Karanganyar 1696000.00 1833000.00 1989000.00
Sragen 1546492.72 1673500.00 1815914.85
Grobogan 1560000.00 1685500.00 1830000.00
Blora 1564000.00 1690000.00 1834000.00
Rembang 1535000.00 1660000.00 1802000.00
Pati 1585000.00 1742000.00 1891000.00
Kudus 1892500.00 2044467.75 2218451.95
Jepara 1739360.00 1879031.00 2040000.00
Demak 2065490.00 2240000.00 2432000.00
Semarang 1900000.00 2055000.00 2229880.50
Temanggung 1557000.00 1682027.10 1825200.00
Kendal 1929458.00 2084393.48 2261775.00
Batang 1749900.00 1900000.00 2061700.00
Pekalongan 1721637.55 1859885.05 2018161.27
Pemalang 1588000.00 1718000.00 1865000.00
Tegal 1617000.00 1747000.00 1896000.00
Brebes 1542000.00 1665850.00 1807614.00
Kota - - -
Magelang 1580000.00 1707000.00 1853000.00
Surakarta 1668700.00 1802700.00 1956200.00
Salatiga 1735930.06 1875325.24 2034915.42
Semarang 2310087.50 2498587.53 2715000.00
Pekalongan 1765178.63 1906922.47 2072000.00
Tegal 1630500.00 1762000.00 1925000.00
UMK Jawa Tengah tahun 2021-2023
Kabupaten/Kota. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2021 2022 2023
Kabupaten - - -
Cilacap 2228904.00 2230731.00 2383090.00
Banyumas 1970000.00 1983261.00 2118124.00
Purbalingga 1988000.00 1996814.00 2130981.00
Banjarnegara 1805000.00 1819835.00 1958170.00
Purworejo 1895000.00 1906781.00 2035890.00
Kebumen 1905400.00 1911850.00 2043902.00
Wonosobo 1920000.00 1931285.00 2076209.00
Magelang 2075000.00 2081807.00 2236777.00
Boyolali 2000000.00 2010299.00 2155712.00
Klaten 2011515.00 2015623.00 2152323.00
Sukoharjo 1986450.00 1998153.00 2138248.00
Wonogiri 1827000.00 1839043.00 1968448.00
Karanganyar 2054040.00 2064313.00 2207484.00
Sragen 1829500.00 1839429.00 1969569.00
Grobogan 1890000.00 1894032.00 2029569.00
Blora 1894000.00 1904196.00 2040080.00
Rembang 1861000.00 1874322.00 2015927.00
Pati 1953000.00 1968339.00 2107697.00
Kudus 2290995.00 2293058.00 2439814.00
Jepara 2107000.00 2108403.00 2272627.00
Demak 2511526.00 2513005.00 2680421.00
Semarang 2302798.00 2311254.00 2480988.00
Temanggung 1885000.00 1887832.00 2027569.00
Kendal 2335735.00 2340312.00 2508300.00
Batang 2129117.00 2135535.00 2282026.00
Pekalongan 2084155.00 2094646.00 2247346.00
Pemalang 1926000.00 1940890.00 2081783.00
Tegal 1958000.00 1968446.00 2106238.00
Brebes 1866723.00 1885019.00 2018837.00
Kota - - -
Magelang 1914000.00 1935913.00 2066007.00
Surakarta 2013810.00 2035720.00 2174169.00
Salatiga 2101457.00 2128523.00 2284180.00
Semarang 2810025.00 2835021.00 3060349.00
Pekalongan 2139754.00 2156213.00 2305823.00
Tegal 1982750.00 2005930.00 2145012.00
Dari data UMK Jawa Tengah yang diperoleh dari BPS diatas bisa dipastikan bahwa dari tahun ke tahun memang upah minimum Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Tengah mengalami perubahan.
Untuk tahun 2024 ini dipastikan upah minimum Jawa Tengah mengalami kenaikan dan ini daftarnya:
Baca Juga: Semarang Barat Meriah dengan Turnamen Sepak Bola Danramil Cup 2023, Diikuti 16 Kelurahan
Prediksi kenaikan Upah Minimum Jawa Tengah tahun 2024
1. Kota Semarang 2024 dari Rp3.060.349 menjadi Rp3.519.401,35
2. Demak 2024 dari Rp2.680.421 menjadi Rp3.082.484,15
3. Kendal 2024 dari Rp2.508.300 menjadi Rp2.884.545
4. Semarang 2024 dari Rp2.480.988 menjadi Rp2.853.136,20
5. Kudus 2024 dari Rp2.439.814 menjadi Rp2.805.786,10
6. Cilacap 2024 dari Rp2.383.090 menjadi Rp2.740.553,50
7. Kota Pekalongan 2024 dari Rp2.305.823 menjadi Rp2.651.696,45
8. Kota Salatiga 2024 dari Rp2.284.180 menjadi Rp2.626.807
9. Batang 2024 dari Rp2.282.026 menjadi Rp2.624.329,90
10. Jepara 2024 dari Rp2.272.627 menjadi Rp2.613.521
11. Pekalongan 2024 dari Rp2.247.346 menjadi Rp2.584.447,90
12. Magelang 2024 dari Rp2.236.777 menjadi Rp2.572.293,55
13. Karanganyar 2024 dari Rp2.207.484 menjadi Rp2.538.606,60
14. Solo 2024 dari Rp2.174.169 menjadi Rp2.500.294,35
15. Boyolali 2024 dari Rp2.155.712 menjadi Rp2.479.068,80
16. Klaten 2024 dari Rp2.152.323 menjadi Rp2.475.171,45
17. Kota Tegal 2024 dari Rp2.145.012 menjadi Rp2.466.763,80
18. Sukoharjo 2024 dari Rp2.138.248 menjadi Rp2.458.985,20
19. Purbalingga 2024 dari Rp2.130.981 menjadi Rp2.450.628,15
20. Banyumas 2024 dari Rp2.118.124 menjadi Rp2.435.842,60
21. Pati 2024 dari Rp2.107.697 menjadi Rp2.423.851,55
22. Tegal 2024 dari Rp2.106.238 menjadi Rp2.422.173,70
23. Pemalang 2024 dari Rp2.081.783 menjadi Rp2.394.050,45
24. Wonosobo 2024 dari Rp2.076.209 menjadi Rp2.387.640,35
25. Kota Magelang 2024 dari Rp2.066.007 menjadi Rp2.375.908,05
26. Kebumen 2024 dari Rp2.043.902 menjadi Rp2.350.487,30
27. Blora 2024 dari Rp2.040.080 menjadi Rp2.346.092
28. Purworejo 2024 dari Rp2.035.890 menjadi Rp2.341.273,50
29. Grobogan 2024 dari Rp2.029.569 menjadi Rp2.334.004,35
30. Temanggung 2024 dari Rp2.027.569 menjadi Rp2.331.704,35
31. Brebes 2024 dari Rp2.018.837 menjadi Rp2.321.662,55
32. Rembang 2024 dari Rp2.015.927 menjadi Rp2.318.316,05
33. Sragen 2024 dari Rp1.969.569 menjadi Rp2.265.004,35
34. Wonogiri 2024 dari Rp1.968.448 menjadi Rp2.263.715,20
35. Banjarnegara 2024 dari Rp1.958.170 menjadi Rp2.251.895,50
Itu dia perbandingan daftar upah minimun Jawa Tengah dari tahun ke tahun dan prediksi kenaikan upah minimum Jawa Tengah tahun 2024
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Atlet Selam Jepara Meninggal di Porprov Jateng, Lomba di Awann Costa Ditunda
- 2Profil Instagram Wasit Persija vs Persik di Super League 2026/2027, Steven Yubel Poli Pimpin Duel, Aidil Azmi Jadi Wasit VARdi JIS
- 3LIVE SCORE PSMS vs PSIS! Ayam Kinantan Unggul 2-0 di Babak Pertama, Tuan Rumah Kena Kartu Merah, Cek Skor Akhir FULL TIME
- 4UPDATE! Kronologi Atlet Selam Jepara Syabilla Rizkia Meninggal Saat Porprov Jateng 2026
- 5Viral Pelari JRF 2026 Terobos Barikade, Apa Itu COT dan COP? Ini Aturan yang Wajib Dipahami
- 6Jadwal BWF Hylo Open 2026 Lengkap hingga Final, Cek Wakil Indonesia dan Link Live Streaming
- 7GMPI Kota Semarang Gelar Rakercab dan Forum Diskusi Kepemudaan, Ajak Gen Z Menjaga Nilai Demokrasi di Era Digital
- 8Prediksi Skor Garudayaksa vs Persib, Cuma Punya 1 Hari Persiapan, Mampukah Persib Taklukkan Garudayaksa?
- 9Perangkat Pertandingan Garudayaksa vs Persib: Wasit Irfan Wahyu Wijanarko Pimpin Laga Panas Malam Ini
- 10CEK! Viral Pelari JRF 2026, Mengenal Flag-Off Time, Gun Time, dan Chip Time



